Льдогенератор блочного льда - высококачественная машина для производства прозрачного блочного льда. Благодаря использованию чистой воды лед становится кристально чистым, медленно тает, не имеет порошка и характеризуется гигиеничностью. В сочетании с оборудованием для обработки льда Icesource, таким как машина для формования шарового льда и машина для резки льда, можно производить лед различной формы, включая кубический лед, шаровой лед и др. Лед широко используются для охлаждения вин и напитков, подходит для изготовления ледяных скульптур и резьбы по дереву.
Источник питания | 220В/50Гц/1фаза |
Температура испарения | 23℃ |
Температура конденсации | 40℃ |
Температура окружающей среды | 32℃ |
Температура подачи воды | 20℃ |
Толщина льда | 250 мм |
Размер льда | 1000*500*250 мм |
Вес одного блока льда | 112.5 кг |
Производительность за один раз | 225 кг |
Количество льда за один раз | 2 шт |
Время изготовления льда | 70 ч |
Размер оборудования (Д*Ш*В) | 1300*1225*973 мм |
Мощность | 0.66 кВт |
♦ Марка компрессора: Copeland; Хладагент: R507; Метод охлаждения: воздушное охлаждение;
♦ Электропитание: 220В/1ф/50Гц; (Для нестандартного напряжения, конфигурация устройства должна быть рассчитана отдельно).
♦ Примечание: фактическое производство льда варьируется под влиянием температуры подачи воды и температуры окружающей среды.
Обычные параметры | Толщина льда | 60 мм | 90 mm | ||
Модель | PIM | Высота льда | 6.7 кг | 9.7 кг | |
Источник питания | 220В/50Гц/1фаза | Производительность | 26.8кг/за раз | 38.8кг/за раз | |
Размер | 1920*960*1750 мм | Суточная производительность | 80.4 кг/сутки | 77.6 кг/сутки | |
Мощность | 2.1кВт | Три раза | Два раза | ||
Количество льда | 4 шт | Время производства | 7ч | 11ч | |
Размер льда (мм) | 480*270*60 | 480*270*90 | Сопутствующее оборудование | Машина для формирования шарикового льда, | |
машина для резки и т.д. |