Модель | Заправка хладагента (кг) | Компрессор Bitzer | Испаритель | Система конденсации | Габариты оборудования | Вес оборудования (кг) | |||||||
Модель | Охлаждающая способность (кг) | Мощность (кВт) | Двигатель для резки льда (кВт) | Насосы для охлажденной воды (кВт) | Мощность охлаждения | Мощность (кВт) | Насосы для охлажденной воды | Мощность (кВт) | Холодильная система Д*Ш*В (мм) | Испаритель Д*Ш*В (мм) | |||
500 | CSH7573-90 | 143.4 | 59.9 | 1.5 | 2.2 | DYT-60 | 1.5 | GD80-21 | 4 | 2940*2000°2060 | 2000*1600*5108 | 3900 | |
500 | CSH7573-90 | 143.4 | 59.9 | 1.5 | 2.2 | DYT-60 | 1.5 | GD80-21 | 4 | 2940*2000°2060 | 2000*1600*5508 | 3900 | |
500 | CSH7573-90 | 143.4 | 59.9 | 1.5 | 2.2 | DYT-60 | 1.5 | GD80-21 | 4 | 2940*2000*2060 | 2000*1600°5408 | 3900 | |
1000 | CSH9553-180 | 302 | 122.2 | 1.5 | 4 | DYT-125 | 2.2 | GD100-19A | 5.5 | 3863*2200*2500 | 253*1950*6645 | 6900 | |
1500 | CSH9573-240 | 415 | 160.7 | 1.5 | 4 | DYT-200 | 4 | GD125-20 | 15 | 3863*2200*2500 | 2350*1950*6650 | 7800 | |
1500 | CSH9573-240 | 415 | 160.7 | 1.5 | 4 | DYT-200 | 4 | GD125-20 | 15 | 3863*2200*2500 | 2350*1950*6850 | 7800 | |
1500 | CSH9573-240 | 415 | 160.7 | 1.5 | 4 | DYT-200 | 4 | GD125-20 | 15 | 3863*2200*2500 | 2350*1950*6945 | 7800 | |
1500 | CSH9573-240 | 415 | 160.7 | 1.5 | 4 | DYT-200 | 4 | GD125-20 | 15 | 3863*2200*2500 | 2350*1950*7645 | 7800 |
Проектная продукция: 30-тонная аммиачная система со сплошным льдогенератором с плоскими трубками
Страна: Европа
Компрессор: Bitzer
Объем производства льда: 40 тонн/сутки (10-тонные и 30-тонные льдогенераторы)
Материал: нержавеющая сталь SUS304