
Льдогенератор чешуйчатого льда представляет собой разновидность оборудования для производства льда, широко используется для производства сухого, плоского и тонкого льда с диапазоном толщины 1,5-2,2 мм и диаметром 12-45 мм. Хлопья льда имеют относительно большую площадь соприкосновения с поверхностью, обеспечивая более быстрый и лучший охлаждающий эффект, чем другие типы льда, а плоская форма льда не повредит хрупкие продукты. Льдогенератор чешуйчатого льда широко используется при обработке морепродуктов, в рыбоводстве, при охлаждении бетона и др.
Модель | Дневная выработка (т/сутки) |
Метод охлаждения | Мощность компрессора | Мощность вентилятора | Мощность охлаждающего насоса | Размер (Длина*Ширина* Высота, мм) | Вес нетто (кг) |
BF500 | 0.5 | Воздух | 4.1кВт | - | - | 1280*800*800 | 160 |
BF1000 | 1 | Воздух | 7.44кВт | - | - | 1320*900*900 | 210 |
BF2000 | 2 | Воздух | 10кВт | - | - | 1750*1100*1050 | 360 |
BF3000 | 3 | Вода | 8.45кВт | 0.37кВт | 1.5кВт | 1500*1250*1260 | 1000 |
BF5000 | 5 | Вода | 13.49кВт | 0.75кВт | 2.2кВт | 1900*1500*1470 | 1100 |
BF6000 | 6 | Вода | 19.94кВт | 0.75кВт | 2.2кВт | 1900*1500*1470 | 1100 |
BF8000 | 8 | Вода | 24.2кВт | 1.5кВт | 2.2кВт | 2400*1900*1860 | 1300 |
BF10000 | 10 | Вода | 33.8кВт | 1.5кВт | 4кВт | 2500*2000*1860 | 1500 |
BF15000 | 15 | Вода | 44.5кВт | 1.5кВт | 4кВт | 3350*2150*1960 | 3200 |
BF20000 | 20 | Вода | 64кВт | 1.5кВт | 5.5кВт | 3400*2220*2230 | 4200 |
BF25000 | 25 | Вода | 76.5кВт | 2.2кВт | 5.5кВт | 3700*2250*2510 | 4600 |
BF30000 | 30 | Вода | 93.7кВт | 2.2кВт | 7.5кВт | 4700*2250*2520 | 5000 |
BF40000 | 40 | Вода | 118кВт | 2.2кВт | 7.5кВт | 5000*2300*2700 | 7500 |
♦ Марка компрессора: Bitzer / Hanbell; Хладагент: R22/R404A; ♦ Электропитание: Напряжение 380В/3ф/50Гц (Для нестандартного напряжения, конфигурация блока должна быть рассчитана отдельно). ♦ Условия эксплуатации: T (подача воды): 20℃, T (окружающая среда): 32℃, T (конденсация): 38℃, T (испарение): -20℃. (Примечание: Фактическое производство льда варьируется из-за влияния температуры подачи воды и температуры окружающей среды. Окончательная интерпретация вышеупомянутых параметров находится в Icesource, уведомлений об изменении технических характеристик не будет). |