
Льдогенератор блочного льда широко используется для производства прямоугольных твердых блоков льда большого размера.Данные блоки льда характеризуются медленным таянием.
Icesource является первопроходцем в области производства больших блоков льда. Суточная производственная мощность нашего оборудования составляет от 1 тонны до 200 тонн, что может удовлетворить любые индивидуальные производственные потребности клиентов. Icesource успешно разработала первый в мире крупногабаритный льдогенератор с фторным охлаждением производительностью 100 тонн в день. Машина была введена в эксплуатацию в Малайзии в 2010 году.
Мы предоставляем услуги по производству машин для производства блочного льда по индивидуальному заказу в соответствии с конкретными потребностями, а блоки льда могут быть разбиты на множество требуемых форм.
Заводы по производству льда, пищевая промышленность, хранение и охлаждение продуктов, ледяные скульптуры, потребление льда и др.
Модель | Суточная производительность (Тонн/24ч) | Мощность Компрессора | Мощность вентилятора | Охлаждающий насос, Мощность | Вес блочного льда(кг) | Размер устройства (Длина*Ширина*Высота, мм) (Встроенный тип) | Вес нетто (кг) | |
BBI10 | 1 | 3.66кВт | 0.25кВт | 1.1кВт | 5/10 | 2680*1260*1050 | 900 | |
BBI20 | 2 | 6.62кВт | 0.25кВт | 1.5кВт | 5/10 | 4270*1510*1200 | 1100 | |
BBI30 | 3 | 8.86кВт | 0.55кВт | 1.5кВт | 5/10 | 4900*1720*1200 | 1300 | |
BBI50 | 5 | 14.05кВт | 0.55кВт | 2.2кВт | 10 | 5800*2100*1350 | 1700 | |
BBI80 | 8 | 20.4кВт | 1.5кВт | 4кВт | 25 | 7330*2200*1350 | 2300 | |
BBI100 | 10 | 34.2кВт | 1.5кВт | 4кВт | 25 | 8660*2200*1700 | 2700 | |
Модель | Суточная производительность (Тонн/24ч) | Мощность Компрессора | Мощность вентилятора | Охлаждающий насос, Мощность | Вес блочного льда(кг) | Размер устройства (Длина*Ширина*Высота, мм) (Встроенный тип) | Вес нетто (кг) | |
Основная часть | Ёмкость | |||||||
BBI120 | 12 | 45.1кВт | 1.5кВт | 5.5кВт | 25 | 2200*1500*1600 | 9900*2200*1360 | 3500 |
BBI150 | 15 | 49.2кВт | 1.5кВт | 5.5кВт | 25 | 2300*1600*2000 | 10700*2250*1560 | 4500 |
BBI200 | 20 | 68.6кВт | 2.2кВт | 5.5кВт | 25 | 3500*1500*2200 | 11560*4200*1565 | 5500 |
Model | Суточная производительность (Тонн/24ч) | Мощность Компрессора | Мощность вентилятора | Охлаждающий насос, Мощность | Вес блочного льда(кг) | Размер устройства (Длина*Ширина*Высота, мм) (Встроенный тип) | Вес нетто (кг) | |
Основная часть | Ёмкость | |||||||
BBI300 | 30 | 104.3кВт | 8кВт | 3кВт | 50 | 3000*1500*2000 | На заказ | На заказ |
BBI400 | 40 | 137.2кВт | 11кВт | 4кВт | 50 | 3950*1750*2310 | ||
BBI500 | 50 | 181.2кВт | 12кВт | 4кВт | 50 | 3950*1750*2310 | ||
BBI1000 | 100 | 362.4кВт | 24кВт | 8кВт | 100 | 3950*1750*2310*2 | ||
l Марка компрессора: Bitzer / Hanbell; Хладагент: R22/R404A; Метод охлаждения: Водяное охлаждение / Воздушное охлаждение; l Электропитание: Напряжение 380В/3фазы/50Гц (Для нестандартного напряжения конфигурация устройства должна быть рассчитана отдельно). l Условия эксплуатации: T(подача воды): 20℃, T(окружающая среда): 32℃, T(конденсация): 38℃, T(испарение):-18℃. l (Примечание: фактическое производство льда варьируется из-за влияния температуры подачи воды и температуры окружающей среды. Окончательная интерпретация вышеупомянутых параметров находится в Icesource, дальнейших уведомлений не будет). |
Рассольный бак имеет коррозионно-стойкую поверхность, специально обработанную путем нанесения двух слоев грунтовочного покрытия и одного слоя верхнего покрытия. Слой покрытия устойчив к низким температурам и может быть погружен в рассольную воду на длительное время, не повреждаясь. Срок службы рассольного бака на 35% выше, чем других аналогичных емкостей;